设为首页|加入收藏  
搜狗 必应 搜库 微信 360 词霸 微搜 有道 百度
排名 股票 股价 市值 每股收益率 每股净资产 净资产收益率 一季度 中报 三季度 年报 分红 负债率 概念
1 贵州茅台 1200 1.5万 24.24 99.71 24.92 224亿 160亿 411亿 284亿 635亿 433亿     10派145 19.52% 白酒龙头
2 中国平安 90 1.65万 7.29 35 21.4 3781亿 633亿 6391亿 1163亿 8927亿 1611亿     10派18.5 89.79% 保险龙头
3 长春高新 476 810 7.29 37.7 21.25 17.75 6.29 33.92 12.48 54.44 21.74     10派8 30.86% 医药龙头
4 吉比特 260 188 9.34 40.75 23.3 5.06 3.17 10.71 6.93 15.55 9.81     10派100 19.69% 游戏龙头
5 卓胜微 400 398 3.87 15 35.3 1.81 0.5 5.15 1.74 9.85 3.73     10派10 12.69% 元器件龙头
6 格力 63 3820 3.68 16.75 23 410 66.07 983.41 163.94 1566 263.2     10派15 64.92% 白电老二
7 美的 60 4152 3.2 14 23.46 755 76.84 1543.33 188 2217.74 261.08     10派13 63.42% 白电龙头
8 海螺水泥 43 2321 4.49 24 19.82 305 79 716 201 1107 311     10派16.9 20% 水泥龙头
9 招商银行 38 9520 3.05 22.03 14.39 687 330 1383 648 2077 986     10派9.4 91.75% 银行龙头
10 兴业银行 20 4130 2.57 22.85 11.72 476 225 899 398 1366 616     10派6.9 92% 银行老二
11 恒瑞医药 91 4038 0.84 5.24 17.14 49 14 100 28.78 169 44.58     10派2.2送2 10% 医药
12 云南白药 90 1145 2.77 29.29 8.7 70 10 138 24.74 216 39.86     10派20 24.03 医药
13 迈瑞医疗 195 2364 3.02 14.48 22.33 39 11 82 27 123 42     10派10 28% 医药
14 中兴通讯 32 1377 0.98 6.57 16.30 222 14 446 23 642 58     0 74% 5G龙头
15 五粮液 135 5224 3.28 17.89 18.57 175 91 271 130 371 174     10派17 23% 白酒
16 海康威视 35 3215 0.86 4.33 20.44 100 18 239 52 398 95     10派6 40% 安防龙头
17 药明康德 95 1551 1.08 10.51 9.89 28 5 58 13 92 21     10派6转4 37% 医药
18 片仔癀 111 670 1.84 10.41 19.69 15 5 29 9 43 13     10派6 21% 医药
19 汇顶科技 200 919 3.82 12.54 34.8 12 5 29 12 47 20     10派5 25% 元器件
20 宁德时代 75 1670 1.6 16.73 9.87 100 13 202 28 328 45     10派1.42 58% 锂电池龙头
21 万华化学 46 1459 2.52 12.85 19.86 159 36 315 70 485 100     10派20 56% 化工龙头
22 民和股份 36 108 4.15 7.88 71.7 7 3.86 15.63 8.7 23.28 12.53     0 22% 鸡龙头
23 益生股份 33 189 2.56 5 24.57 6.5 3.8 14.46 9.09 23.86 14.71     10派3 12.59% 鸡股
24 智飞生物 48 777 1.1 3.21 36.76 23 6.22 50.39 13.78 76.66 21.13     10派5 52.76% 生物疫苗
25 中信证券 23 2717 0.87 13.21 6.68 105 58 217 90 327 144     10派3.5 77.55% 证券龙头
26 万科 27 3022 1.63 14.8 11.16 483.75 58.86 1393 278.56 2239 419     10派10 85% 地产龙头
27 新希望 22 944 0.74 5.71 13.49 162 10 352 23 569 42     10派0.3 47% 饲料龙头
28 东方财富 15 1012 0.21 3.09 7.43 9.27 4.64 19.98 10.51 31.23 11.31     10转2派0.2 62% 券商
29 平安银行 16 3230 1.32 13.82 9.71 324 96 678 200 1029 307     10派1.45 92% 银行
30 金力永磁 37 152 0.26 2.83 9.44 3.59 0.3 7.8 0.68 11.7 1.2     10派1.1 48% 稀土龙头
31 上汽集团 24 2775 1.78 20.94 8.65 2001 124 3762 205 5853 313     10派12.6 48% 汽车龙头
32 歌尔股份 20 650 0.31 4.9 6.3 57 2.47 135 6.5 241 11.99     10派1 52% 耳机龙头
33 工业富联 16 3177 0.52 4.06 14.18 801 34 1705 59 2798 113     10派1.29 60% 代工龙头
34 中信出版 50 96 1.14 8.56 16.39 3.9 0.5 8.96 1.26 13.56 1.66     0 35% 出版龙头
35 比亚迪 45 1224 0.51 19.22 2.67 303 10 621 17.89 938 20     10派2 68% 新能源龙头
36 立讯精密 35 1843 0.54 3.42 17.04 90 7 215 18 378 36     10转3派0.5 56% 元器件
37 赣锋锂业 24 310 0.25 6.12 4.05 13.3 3 28 3.86 42 4.25     10派3 42% 锂电池
38 蓝思科技 14 564 0.28 4.36 6.32 48 -1 113 -2 205 12.4     10派0.25 62% 手机屏幕
39 伊利股份 29 1797 0.93 3.99 20.68 231 27 450 45 686 67     10派7 54% 食品龙头
40 复星医药 26 689 0.81 11.95 7.21 67 9.9 141 22 212 29     10派3.2 51% 医药
41 亿纬锂能 39 378 1.26 7.42 24.71 11 2 25 5 46 12     0 48% 锂电池
42 双汇发展 33 1111 1.19 4.58 28.12 119 16 254 30 419 50     10派5.5 40% 食品
43 泸州老窖 85 1254 2.59 12.67 20.66 41.69 20.48 80.13 36.65 114 50     10派15.5 30% 白酒
44 科大讯飞 35 758 0.18 5.1 4.18 20 1.82 42 2.74 65.73 4.69     10派1 40% 人工智能
45 酒鬼酒 37 121 0.57 7.12 8.18 3.46 1 7 2 10 2.45     10派1.5 21% 白酒
46 三安光电 15 612 0.28 5.3 5.35 17 7 33.88 10 53 13     10派2 25% 半导体
47 大华股份 17 526 0.64 4.71 13.99 43 3 108 13 164 20     10派1 48% 安防
48 口子窖 57 341 2.16 10.94 20.2 13 7 24 12 34 17     10派15 20% 白酒
49 方大特钢 8 120 0.88 4.24 22.19 39 6 82 14 110 17     10派17 53% 钢铁
50 三钢闽光 7.71 189 1.15 7.29 15.76 83 12 189 28 318 37     10派20 35% 钢铁
51 领益智造 12 790 0.31 1.76 19.18 46 7 95 12 162 24     0 55% 柔性屏
52 青岛啤酒 48 660 1.91 14.73 13.58 79 11 165 23 248 36     10派4.8 43% 啤酒龙头
53 三花智控 14 391 0.38 3.25 12.12 27 3 58 8 86 12     10转3派2.5 36% 特斯拉概念
54 四维图新 15 292 0.01 3.75 0.33 5 0.6 11 0.6 15 0.17     10派0.4 12% 车联网
55 拓普集团
14 145 0.32 6.88 4.57 13 1.35 24 2.55 37.66 4.07     10转4.5派4 32% 特斯拉
56 旭升股份 33.75 135 0.34 3.6 9.28 2.5 0.4 5 1 7.77 1.61     10派2.6 36% 特斯拉
57 万年青 10 79 1.14 5.55 21.44 18.4 4.56 44.21 11.82 73.41 17.82     10转3派8 33.48% 水泥
58 丽珠集团 31 293 1.11 11.62 9.63 26 4.62 49 9.21 72.95 13.35     10转3派12 26% 医药
59 上峰水泥 15 122 1.92 5.65 38.27 11.4 4.92 28.88 12.86 45.79 21     10派4 43% 水泥
60 方盛制药 8.36 36.46 0.16 2.55 6.47 2.39 0.2 5.43 0.6 8.2 0.86     10派0.3 36% 抗癌
61 卫星石化 13.88 147 0.87 8.35 10.33 21 2.47 51.6 6.54 80.23 10.88     10派1 48% 化工
62 双塔食品 7.32 91 0.12 2.2 5.55 3.61 0.4 11.5 1 16 1.69     10派0.1 40% 人造肉
63 兖州煤业 9.21 452 1.42 11.47 10.71 482 39 1059 84 1506 109     10派15 57% 高分红股
64 康恩贝 7.43 198 0.18 2 8.57 16.88 2.44 36.5 5.26 54 7     10派1.5 47% 工业大麻
65 龙津药业 13 52 0 1.62 0.28 0.6 0.07 1.3 0.03 1.88 0.03     10派0.3 13% 工业大麻
66 京东方a 3.63 1263 0.05 2.49 2.14 264 12 550 17 857 11     10派0.3 60% 柔性屏
67 中国神华 17.3 3441 1.87 17.44 10.99 570 182 1273 367 1778 550     10派8.8 26% 煤炭龙头
68 露天煤业 8.23 158 1.13 8.22 12.92 24 9 88 15 142 25     10派4 47% 煤炭
69 淮北矿业 9.11 197 1.31 8.43 15.5 117 11 345 21 462 33     10派5 63% 煤炭
70 武进不锈 10.31 29 0.87 8 11 6 1 9 1 17 3     10转4派6 26% 钢铁
 
 
 
       关于QWE | 广告联系 | 桌面快捷 | 企业邮局 | 免责声明官方微博 
深圳制造   粤ICP备14052449号 E-mail:191370124@qq.com
       QWE网聚>>>>> qwe.cn 版权所有  Copyright ©2005-2019 v8.0